O comparatie între caracteristicile câtorva dintre cele mai răspândite protocoale se poate face din datele încrise în următorul tabel. Protocoalele considerate sunt:
| IP | IDP | UDP | PEX | NbD | TCP | SPP | LU6.2 | NbS | |
| orientat conexiune ? | nu | nu | nu | nu | nu | da | da | da | da |
| tip 'mesaj' ? | da | da | da | da | da | nu | da | da | da |
| sumă de control ? | nu | da | opt. | da | nu | da | da | nu | nu |
| achitare pozitivă ? | nu | nu | nu | nu | nu | da | da | da | da |
| retransmitere după timeout ? | nu | nu | nu | da | nu | da | da | da | da |
| detectie duplicare ? | nu | nu | nu | nu | nu | da | da | da | da |
| secventiere ? | nu | nu | nu | nu | nu | da | da | da | da |
| control flux ? | nu | nu | nu | nu | nu | da | da | da | da |
| full-duplex ? | da | da | nu | da |
Se observă că serviciile orientate conexiune (partea dreaptă a tabelului) asigură în general toate caracteristicile prezentate anterior si de aceea sunt de încredere (reliable).